86 рост какой возраст у девочек: 86-й размер для малыша.На какой возраст? – Справочник размеров детской одежды от 0 до 14 лет

Содержание

девочки я совершенно не понимаю детских размеров,напишите пожалуйста во сколько месяцев какой примерно размер

каждый размер соответствует росту ребенка, например при росте 54 см берите 56 размер. Средний рост при рождении 51-53 см (если доношеный) . Учтите, что детки растут очень быстро, так что запасайтесь вещами на вырост. Удачи!!!

На этикетках обычно пишут для какого возраста. Например 0-3. Это значит с первого дня до трех месяцев.

На детских размерах обычно рост пишут. Детки обычно рождаются от 50 до 56 см, первые 3 мес. растут ОЧЕНЬ быстро. Зайдите в Детский мир, вас там проконсультируют! Удачных родов!

так на самых маленьких вещах указан размер в см, т. е. по росту ребенка. сначала на 56 см покупаете, но немного, т. к. ребеночек быстро расте, потом на 62 см-это примерно на 3 мес. Но бывает если ребенок крупный родился см 56,то сразу надо на 62 покупать

лучше сейчас купите на первые пару месяцев! а на более старший возраст потом! во-первых потом вы уже будете видеть и знать рост и телосложение ребенка! а во-вторых если много одного размера наберете — потом может случиться что кое что ни разу и не оденете.

Они по росту ребенка в основном. Самый маленький, что я видела, это 56. Дальше они идут через 6 — т. е. 62, 68, 74 и т. д. 9 месяцев примерно 74 размер, год — 80. Мы были поменьше немного. Но все вещи разные — некоторые маломерки, некоторые большие. Надо по малышу смотреть.

vam vse pravilno vyshe otvetili.Razmery u detok v zavisimosti ot ih rosta. Na eto i budete orientirovatsia.Ja 1 odezdu rebenku pokupale 56, a verhnuju 62 .

размеры идут соответственно росту, но обычно пишут помесяцам (0-3,3-6,6-9,9-12 и т. д) это не страшно, потом сами поймёте, но многого не покупайте-детишки растут быстро, особенно первые 3 месяца, я больше половины из всего, что имела не одела. уже после годика вещей нужно больше, а пока…. удачи вам!

будет малыш и все поймеш как покупать одежду,. не переживай

на чепчиках и распашонках байковых не пишут как правило, предполагают что от 50 см. и выше все что до 62 см — это одежда для детей от рождения до 3 месяцев. 62 см — это одежда от 3-х мес. до 6 мес. 68 см — это от 6 мес. — до 9 мес. 74 см — от 9 мес до года 80 см — от года до 1,5 лет 86 см — от 1,5 лет 92 см — от 2 лет 98 см- от 3 лет Это международная классификация, и на легкой одежде и на комбинезонах зимних и на джинсовой одежде такие ростовки. Учитывайте, что на китайской одежде не всегда правильно эти бирки пришиты!!!!

размеры не угадаешь. я сыну купила двое фирменных ползунков 68 размера. в одни мы еле влезли, а из других выпадает. а слипы, которые рассчитаны до 3 месяцев мы до сих пор носим, хотя нам уже 6 месяцев и ребенок не мелкий. и нигде ему не жмет и не тянет. вот и верь соответствию размеров ребенку

С рождения 18-20(38-40) размер (при росте 58,62), после 3мес 22(44)р (рост68-74), После 6 мес 24(48)р (рост74-80), после года 26(52)р ( рост80-86-92)Это российские размеры, а так дети разные некоторые уже в6 мес носят 26 размер, а другие в год 24 размер

я тоже всю голову сломала, что покупать)) ) на самом деле, если знаете. что малыш крупненький будет — то берите комплекты на новорожденных чуть побольше — обычно детки рождаются с ростом от 50-53 поэтому лучше брать одежку ростом 54-56. но имейте ввиду. что за месяц малыш точно вырастет из нее) ) в среднем прибавка идет 3 см каждый мес до полугода. у нас малыш вымахал на 5 см в первый месяц, потом по 3-4 см прибавлял) ) так что только успевали покупать одежку. ориентир на следующие покупки — обязательный ежемесячный поход к педиатру. где измерят рост и вес малыша. только после этого похода я бегу что-то докупать. а так — если ползуночки велики — то обычно одевают пинеточки или носочки сверху. тем более, что холодное время года наступает))

в любом нормальном магазине для новорожденных подберут хорошие вещи

а какой размер головы в 22 возрасте

Рост ребенка в возрасте 1 год 6 месяцев



Нормальный рост мальчиков: от 76,9 см. до 87,7 см. среднее значение 82,3 см.

Нормальный рост девочек: от 74,9 см. до 86,5 см., среднее значение 80,7 см.

Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0

Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Девочки, детский размер 80, это примерно на какой возраст?

1. Не всегда одежда идет размер в размер. Некоторые оказываются маломерками, другие наоборот (но это реже) . 2. Смотреть надо по конкретному ребенку. Одни высокие, другие мелкие.. . Моему сыну 7 месяцев, рост 75 см, обувь 18го размера купила ему (не на вырост) , одежду на рост 80 носит редко — не всегда удается размер в размер найти (74 уже мал) . 80 рост купила в 4 месяца — было велико (рубашки и ползунки) , боди как раз с небольшим запасом. Сделала вывод, что боди в основном все маломерят. Трикотажные вещи на рост 86, и то уже в притык.

<a rel=»nofollow» href=»http://alinka1.ru/news/tablica-sootvetstvija-razmerov-detskoj-odezhdy-rossija» target=»_blank»>http://alinka1.ru/news/tablica-sootvetstvija-razmerov-detskoj-odezhdy-rossija</a> от 6 мес. до 12 мес.

год, но как правило годовалым детям одежда такого размера в притык, оденет несколько раз и вырастет

Размер по росту 80. Это где-то на 1 год

80 — это рост. По росту конкретного ребенка смотрите, у кого то это 9-10 мес, у кого-то год с небольшим.

Детские размеры с такой нумерацией обозначают рост ребёнка

у подруги сыну такой размер уже месяца в 4 одевали) ) зависит от ребенка)

Я уже усвоила, что в размере одежды должен быть запас. Напимер, когда мой ребенок только родился, то был 55 см, а размер 55 конечно же ему был мал. Приерно в месяц он носил уже 62 размер, хотя был немного меньше. Сейчас ему 3 месяца, а комбинезончики 6-12 ему уже малы. Еще хочу сказать про одну особенность — у некоторых комбинезончиков бывает тельце как раз, а ножки очень длинные, т. е. купили мы кобинезончик74 размера, а он мал, хотя ребенок 66 см. Почему так — а потому что большую часть длины отнимают штанины комбеза, а тельце на памперсе не застегивается. Без подгуза, возможно и было бы как раз, но.. . Так что покупайте рост с запасом.

я своему размер 80 с пяти месяцев надеваю, а боди 80 размера в четыре месяца мало уже было.

это на годик, может даже и больше если ребёнок не высокий. моей 8 месяцев и рост 70,так что врядли в год 80 будет))

да нет, здесь на глаз надо определять, у каждого производителя свои мысли на размер 80

Ну как вот так вот скажешь? Все дети разные. Моя старшая в год была 75 размера, а 80 была в 1,5 года. А младшей ещё только 8 месяцев, а она уже 75….носит вещи старшей сестры, которые та носила в годовалом и старше возрасте. =))

у всех разные дети, как можно ориентироваться на других? И вещи разных фирм тоже разные. Некоторые маломерят, некоторые наоборот.

По разному шьют — бывают маломерки или наоборот в зависимости от производителя. В нильсе более менее представлена нормлаьная информация (просто закупаемся там — цены норм) <a rel=»nofollow» href=»https://www.nils.ru/content/7-useful-info» target=»_blank»>https://www.nils.ru/content/7-useful-info</a> — тут и размеры подобрать можно и заказать одежду для ребенка. Вообще звоните в колл-центр и вам все подскажут, лучший вариант узнать ответ на вопрос имхо). По поводу «на запас» это конечно хорошо, но на сколько удобно ребенку будет «плавать» в одежде?..

90 см это какой возраст малыша? год, меньше?

Все малыши разные, так что тут точно не скажешь….

У сына в 2 года был рост 87 см. Но дети разные. Так что это может быть возраст от 1,5 до 2,5 лет.

около двух лет

моя дочь 2,5 года рост 89 см.

нам год 84см так что от полутора лет где то

2 годика где-то, не меньше

У меня сын один ходит во второй класс—Метр с кепкой!!!! Рост и возраст не совместимы!!

МЫ мелкие в 3 года были 90 см.

От полутора до трех.

стандартно мой в годик 78 см… ну некоторые 82см

где то полтора-2 года

в 1,5 у нас был ровно 90, а вообще усредненные данные 86-полтора годика, 92 два годика

90 см. — это рост, а не возраст. Возраст измеряют в годах и месяцах. Если женщина носит 48й размер одежды -сколько ей лет?

2 года в основном. Моя в год 74 была, в 2-86,в 3-92.А потом резко в 3,3-98 см.)

около двух лет, по ростовке одежды. Но детки растут по разному.

Рост ребенка в возрасте 2 года 9 месяцев



Нормальный рост мальчиков: от 86,9 см. до 101,2 см. среднее значение 94,1 см.

Нормальный рост девочек: от 85,6 см. до 100,3 см., среднее значение 92,9 см.

Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Рост ребенка в возрасте 6 лет



Нормальный рост мальчиков: от 106,1 см. до 125,8 см. среднее значение 116 см.

Нормальный рост девочек: от 104,9 см. до 125,4 см., среднее значение 115,1 см.

Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Рост ребенка в возрасте 2 года 8 месяцев



Нормальный рост мальчиков: от 86,4 см. до 100,4 см. среднее значение 93,4 см.

Нормальный рост девочек: от 84,9 см. до 99,4 см., среднее значение 92,2 см.

Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *