Таблица размеров
Таблица размеров
Размерная сетка относится ко второй полнотной группе российского ГОСТа.
Длина изделия от размера к размеру увеличивается в среднем на 1 сантиметр, но в ряде моделей некоторых фабрик есть исключения.
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Обхват талии | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Размер на этикетке | Российский размер | Размер бюста | Обхват под грудью, см | Чашка | Объём бедер, см | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | |||||
34 | 40 | 65 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | — | — | — | 85-89 |
36 | 42 | 70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 90-95 |
38 | 44 | 75 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 96-98 |
40 | 46 | 80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 99-101 |
42 | 48 | 85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 102-104 |
44 | 50 | 90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 105-108 |
46 | 52 | 95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 109-112 |
48 | 54 | 100 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-26 | 113-116 |
50 | 56 | 105 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 117-121 |
52 | 58 | 110 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 122-126 |
54 | 60 | 115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 127-132 |
56 | 62 | 120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 133-138 |
Российский размер | Обхват под грудью, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
58 | 114,00-117,90 | 95,00-101,90 | 120,00-123,90 |
60 | 118,00-120,90 | 102,00-105,90 | 124,00-127,90 |
62 | 121,00-124,90 | 106,00-109,90 | 128,00-131,90 |
64 | 125,00-128,90 | 110,00-113,90 | 132,00-135,90 |
66 | 129,00-132,90 | 114,00-117,90 | 136,00-139,90 |
68 | 133,00-136,90 | 118,00-121,90 | 140,00-143,90 |
70 | 137,00-141,90 | 122,00-127,90 | 144,00-149,90 |
72 | 142,00-147,90 | 128,00-131,90 | 150,00-153,90 |
74 | 148,00-151,90 | 132,00-136,90 | 154,00-157,90 |
Размер | Рост, см | Возраст, лет |
---|---|---|
0-1 | 74 | 0-1 |
2 | 80-86 | 1-2 |
4 | 92-98 | 2-3 |
6 | 104-110 | 4-5 |
8 | 116-122 | 6-7 |
10 | 128-134 | 8-9 |
12 | 140-146 | 10-11 |
14 | 152-158 | 11-12 |
16 | 32S | 12-13 |
18 | 34S | 13-14 |
20 | 36S | 14-15 |
Обращаем ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Наши менеджеры будут рады проконсультировать вас по любым вопросам.
Таблицы размеров детской одежды на www.souztr.com
Размеры детской одежды
ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ | Пример 1: Детская одежда размер 122,128-64 где 122,12 — рост , 64 размер (32) | |||||||
Вид изделия: | | Вид изделия: брюки, шорты | | Вид изделия: трусы | ||||
рост | обхват груди | размер | обхват груди | рост | обхват груди | |||
68 | 44 | 22 | 44 | — | 44 | |||
74, 80, 86 | 48 | 24 | 48 | 74, 80, 86 | 48 | |||
80, 86 | 52 | 26 | 52 | 98,104 | 52 | |||
92, 98, 104 | 56 | 28 | 56 | 98, 104 | 56 | |||
110, 116 | 60 | 30 | 60 | 110, 116 | 60 | |||
122, 128 | 64 | 32 | 64 | 122, 128 | 64 | |||
128, 134 | 68 | 34 | 68 | 128, 134 | 68 | |||
134, 140 | 72 | 36 | 72 | 134, 140 | 72 | |||
140, 146, 152 | 76 | 38 | 76 | 140, 146 | 76 | |||
152, 158 | 80 | 40 | 80 | 152, 158 | 80 | |||
164 | 84 | 42 | 84 | 164, 170 | 84 |
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК | ||||||||
Вид изделия: | Вид изделия: брюки, шорты | Вид изделия: трусы | ||||||
рост | обхват груди | размер | обхват груди | рост | обхват груди | |||
68 | 44 | 22 | 44 | — | 44 | |||
74, 80, 86 | 48 | 24 | 48 | 74, 80, 86 | 48 | |||
80, 86 | 52 | 26 | 52 | 98,104 | 52 | |||
92, 98, 104 | 56 | 28 | 56 | 98, 104 | 56 | |||
110, 116 | 60 | 30 | 60 | 110, 116 | 60 | |||
122, 128 | 64 | 32 | 64 | 122, 128 | 64 | |||
128, 134 | 68 | 34 | 68 | 128, 134 | 68 | |||
134, 140 | 72 | 36 | 72 | 134, 140 | 72 | |||
140, 146, 152 | 76 | 38 | 76 | 140, 146 | 76 | |||
152, 158 | 80 | 40 | 80 | 152, 158 | 80 | |||
164 | 84 | 42 | 84 | 164, 170 | 84 |
Ниже даны приблизительные размеры одежды для детей.
Возраст | Торговые размеры (Россия) (полуобхват груди) | Обхват груди, см (ГОСТ) | Рост, см. | |
0-1 мес. | 18 | 36 | 56 | |
3-6 мес. | 20 | 40 | 62 | |
6-9 мес. | 22 | 44 | 68 | |
9-12 мес. | 24 | 48 | 74-80 | |
12-18 мес | 26 | 52 | 80-86 | |
18-24 мес | 28 | 56 | 92 | |
3-4 года | 28 | 56 | 98-104 | |
5-6 глет | 30 | 60 | 110-116 | |
7-8 лет | 32 | 64 | 122-128 | |
8-9 лет | 34 | 68 | 128-134 | |
9-10 лет | 34 | 68 | 140 | |
10-11 лет | 36 | 72 | 146 | |
11-12 лет | 38 | 76 | 152 |
Учитывая особенности трикотажных полотен из натуральных волокон, допускается усадка изделия после стирки.
ДЕТСКИЕ КОЛГОТКИ
РАЗМЕР
4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
ВЕС, кг | ||||
16-24 | 20-29 | 25-35 | 30-45 | 45-50 |
РОСТ, см | ||||
100-120 | 115-130 | 125-140 | 135-155 | 150-165 |
ОБЬЁМ,см | ||||
56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-80 | 80-82 |
СТОПА,см | ||||
14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
ШАПКИ
Соответствие возрастов и размеров:
Размер: | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Возраст: | 0-2 мес. | 3-4 мес. | 4-6 мес. | 6-9 мес. | 9-12 мес. | 1-2 лет | 3-5 лет | 5-8 лет | 8+ лет |
Как выбрать размер
Мальчики и юноши
Для мальчиков | Для юношей | |||||||||
Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | |
110-56-54 | 28 | 104-110 | 56 | 54 | ||||||
116-60-57 | 30 | 110-116 | 60 | 57 | ||||||
122-64-60 | 32 | 116-122 | 64 | 60 | ||||||
128-64-60 | 32 | 122-128 | 64 | 60 | ||||||
134-68-63 | 34 | 128-134 | 68 | 63 | 134-68-63 | 34 | 128-134 | 68 | 63 | |
140-72-66 | 36 | 134-140 | 72 | 66 | 140-72-66 | 36 | 134-140 | 72 | 66 | |
146-76-69 | 38 | 140-146 | 76 | 69 | 146-76-69 | 38 | 140-146 | 76 | 69 | |
152-80-72 | 40 | 146-152 | 80 | 72 | 152-80-72 | 40 | 146-152 | 80 | 72 | |
158-84-75 | 42 | 152-158 | 84 | 75 | 158-84-75 | 42 | 152-158 | 84 | 75 | |
164-84-75 | 42 | 158-164 | 84 | 75 | 164-84-75 | 42 | 158-164 | 84 | 75 | |
170-88-78 | 44 | 164-170 | 88 | 78 | 170-88-78 | 44 | 164-170 | 88 | 78 |
Девочки и девушки
Для девочек | | Для девушек | ||||||||
Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
110-56-51 | 28 | 104-110 | 56 | 51 | ||||||
116-60-54 | 30 | 110-116 | 60 | 54 | ||||||
122-60-54 | 30 | 116-122 | 60 | 54 | ||||||
128-64-57 | 32 | 122-128 | 64 | 57 | ||||||
134-68-60 | 34 | 128-134 | 68 | 60 | 134-68-60 | 34 | 128-134 | 68 | 60 | |
140-72-63 | 36 | 134-140 | 72 | 63 | 140-72-63 | 36 | 134-140 | 72 | 63 | |
146-76-66 | 38 | 140-146 | 76 | 66 | 146-76-66 | 38 | 140-146 | 76 | 66 | |
152-76-66 | 38 | 146-152 | 76 | 66 | 152-80-69 | 40 | 146-152 | 80 | 69 | |
158-80-69 | 40 | 152-158 | 80 | 69 | 158-84-72 | 42 | 152-158 | 84 | 72 | |
164-84-72 | 42 | 158-164 | 84 | 72 | 164-84-72 | 42 | 158-164 | 84 | 72 | |
170-88-75 | 44 | 164-170 | 88 | 75 | 170-88-75 | 44 | 164-170 | 88 | 75 |
Мужчины и женщины
Для мужчин | Для женщин | |||||||||
Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
170-88-76 | 44 | 170 | 88 | 76 | | 170-84-92 | 42 | 170 | 84 | 92 |
170-92-80 | 46 | 170 | 92 | 80 | | 170-88-96 | 44 | 170 | 88 | 96 |
176-96-84 | 48 | 176 | 96 | 84 | 170-92-100 | 46 | 170 | 92 | 100 | |
182-100-88 | 50 | 182 | 100 | 88 | 170-96-104 | 48 | 170 | 96 | 104 | |
182-104-92 | 52 | 182 | 104 | 92 | 170-100-108 | 50 | 170 | 100 | 108 | |
188-108-96 | 54 | 188 | 108 | 96 | 170-104-112 | 52 | 170 | 104 | 112 | |
188-112-100 | 56 | 188 | 112 | 100 | 170-108-116 | 54 | 170 | 108 | 116 | |
188-116-104 | 58 | 188 | 116 | 104 | 170-112-120 | 56 | 170 | 112 | 120 | |
188-120-108 | 60 | 188 | 120 | 108 | 170-116-124 | 58 | 170 | 116 | 124 | |
188-124-112 | 62 | 188 | 124 | 112 | 170-120-128 | 60 | 170 | 120 | 128 |
Таблицы размеров
Таблица женских размеров
Рост 158-164
Российские размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|
40 | 80 | 60 | 88 |
42 | 84 | 64 | 92 |
44 | 88 | 68 | 96 |
46 | 92 | 72 | 100 |
48 | 96 | 76 | 104 |
50 | 100 | 80 | 108 |
52 | 104 | 84 | 112 |
54 | 108 | 88 | 116 |
56 | 112 | 92 | 120 |
58 | 116 | 96 | 124 |
60 | 120 | 100 | 128 |
62 | 124 | 104 | 132 |
64 | 128 | 100 | 136 |
66 | 132 | 112 | 140 |
68 | 136 | 116 | 144 |
70 | 140 | 120 | 148 |
Таблица мужских размеров
Рост 170-176
Размер | Обхват груди | Обхват талии |
---|---|---|
44 | 88 | 76 |
46 | 92 | 80 |
48 | 96 | 84 |
50 | 100 | 88 |
52 | 104 | 92 |
54 | 108 | 96 |
56 | 112 | 100 |
58 | 116 | 104 |
60 | 120 | 108 |
58 | 116 | 96 |
60 | 120 | 100 |
62 | 124 | 104 |
64 | 124 | 112 |
Маркировка детской одежды
Российские размеры | Рост | Обхват груди |
---|---|---|
22 | 92 | 44 |
24 | 98 | 48 |
26 | 104 | 52 |
28 | 110 | 56 |
30 | 116 | 60 |
32 | 122 | 60 |
34 | 128 | 64 |
36 | 134 | 68 |
38 | 140 | 72 |
40 | 146 | 76 |
42 | 152 | 80 |
Таблица размеров — Полезная информация
Таблица размеров
Размеры детской обуви
длина ступни (мм) | длина стельки (мм) | Размер |
90 — 98 | 103 | 16 |
99 — 105 | 109 | 17 |
106 — 112 | 117 | 18 |
113 — 119 | 123 | 19 |
120 — 126 | 131 | 20 |
127 — 133 | 138 | 21 |
134 — 140 | 145 | 22 |
141 — 146 | 151 | 23 |
147 — 152 | 157 | 24 |
153 — 158 | 163 | 25 |
159 — 165 | 170 | 26 |
166 — 171 | 176 | 27 |
172 — 177 | 182 | 28 |
178 — 184 | 189 | 29 |
185 — 191 | 196 | 30 |
192 — 197 | 202 | 31 |
198 — 203 | 208 | 32 |
204 — 210 | 215 | 33 |
211 — 217 | 222 | 34 |
218 — 224 | 229 | 35 |
225 — 230 | 235 | 36 |
231 — 237 | 242 | 37 |
238 — 244 | 249 | 37,5 или 38 |
245 — 249 | 254 | 39 |
250 — 255 | 259 | 40 |
256 — 262 | 267 | 41 |
263 — 269 | 274 | 42 |
270 — 275 | 279 | 43 |
Размеры детской одежды
Для детей в возрасте до 4 лет рекомендуем выбирать размер одежды по следующей таблице размеров. Для детей старше 4 лет рекомендуем выбирать одежду на один размер больше.
Размер | 80 (12M) | 90 (24M) | 100 (3) | 110 (5) | 120 (7) | 130 (9) | 140 (11) | 150 (13) | 160 (15) |
Возраст | 9-12 мес. | 18–24 мес. | 2–3 года | 4–5 лет | 5–6 лет | 7–8 лет | 8–9 лет | 9–10 лет | 10–11 лет |
Рост, см | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 | 120–130 | 130–140 | 140–150 | 150–160 |
Детские шапочки. Таблица примерного соответствия возраста и объема головы ребенка
Возраст | 0–30 мес. | 3–6 мес. | 6–12 мес. | 1–2 года | 2–3 года | 3–5 лет | 5–8 лет |
Объем, см | 35–40 см | 42–44 см | 44–46 см | 46–48 см | 48–50 см | 50–54 см | 52–56 см |
Детское нижнее белье и трикотаж
Детское нижнее белье имеет девять размеров и следующую адаптацию принятым в России параметрам.
Возраст | 1 год | 2 года | 3 года | 3–4 года | 5–6 лет | 7–8 лет | 9–10 лет | 11–12 лет | 13–14 лет |
Рост, см | 80 | 92 | 98 | 104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 |
Этикетка | 12 М | 24 М | 36 М | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Размер детских колготок на рост ребенка 134-140.
Для ребёнка ростом 134-140 сантиметра, длиной стопы 20-21 см. — подходит 140 размер детских колготок и соответствует возрасту 9-10 лет.
Рост | Длина стопы в см. | Возраст | Российский размер |
62-68 | 7-8 | 1 — 3 мес. | 68 |
68-74 | 9-10 | 4 — 6 мес. | 74 |
74-80 | 11-12 | 7 мес. — 1 год | 80 |
80-86 | 12-13 | 1 — 1,5 года | 86 |
86-92 | 13-14 | 1 — 1,6 года. | 92 |
92-98 | 14-15 | 1,5 — 2 года | 98 |
98-104 | 15-16 | 2 — 4 года | 104 |
104-110 | 16-17 | 4 — 6 лет | 110 |
110-116 | 17-18 | 5 — 6 лет | 116 |
116-122 | 18-19 | 6 — 7 лет | 122 |
122-128 | 19-20 | 7 — 8 лет | 128 |
128-134 | 20 | 8 — 9 лет | 134 |
134-140 | 20-21 | 9 — 10 лет | 140 |
140-146 | 21-22 | 10 — 11 лет | 146 |
146-152 | 22 | 11 — 12 лет | 152 |
Размеы колготок детей возрастом от 1 мес. до 12 лет
Размер детских колготок на рост ребенка 140-146.
Для ребёнка ростом 140-146 сантиметра, длиной стопы 21-22 см. — подходит 146 размер детских колготок и соответствует возрасту 10-11 лет.
Рост | Длина стопы в см. | Возраст | Российский размер |
62-68 | 7-8 | 1 — 3 мес. | 68 |
68-74 | 9-10 | 4 — 6 мес. | 74 |
74-80 | 11-12 | 7 мес. — 1 год | 80 |
80-86 | 12-13 | 1 — 1,5 года | 86 |
86-92 | 13-14 | 1 — 1,6 года. | 92 |
92-98 | 14-15 | 1,5 — 2 года | 98 |
98-104 | 15-16 | 2 — 4 года | 104 |
104-110 | 16-17 | 4 — 6 лет | 110 |
110-116 | 17-18 | 5 — 6 лет | 116 |
116-122 | 18-19 | 6 — 7 лет | 122 |
122-128 | 19-20 | 7 — 8 лет | 128 |
128-134 | 20 | 8 — 9 лет | 134 |
134-140 | 20-21 | 9 — 10 лет | 140 |
140-146 | 21-22 | 10 — 11 лет | 146 |
146-152 | 22 | 11 — 12 лет | 152 |